Planificação de actividades
| Data | Actividade | Relatório |
|---|---|---|
| 30 de novembro de 2010 | Apresentação da ideia aos alunos e docentes | |
| 14 de dezembro de 2010 | Selecção dos temas dos trabalhos de pesquisa a realizar | |
| 21 de janeiro de 2011 | Apresentação dos trabalhos de pesquisa | |
| 1 de fevereiro de 2011 | Selecção das águas das termas para colheita | |
| 8 de fevereiro de 2011 | Selecção do material laboratorial e biológico a utilizar no projecto | |
| 15 de fevereiro de 2011 | Desenvolvimento da metodologia | |
| 22 de fevereiro de 2011 | Selecção e elaboração dos protocolos experimentais a utilizar | |
| 1 de março de 2011 | Estabelecimento de contactos com a Universidade Nova de Lisboa e com a Universiade do Minho com vista à obtenção de apoios para o desenvolvimento dos trabalhos experimentais seleccionados | |
| 15 de março de 2011 | Requisição dos meios de cultura necessários ao desenvolvimentos dos trabalhos experimentais | |
| 22 de março de 2011 | Criação da pagina da internett com a planificação do trabalho | |
| 29 de março de 2011 | Adaptação ao MOC de um detector de CCD de alta definição para captura de imagens e contagem estatística de microrganismos. Realização do relatório de execução intercalar deste projecto | |
| 5 de abril de 2011 | Optimização as condições de cultura da levedura Debaryomyces hansenii e de bactérias redutoras de sulfato anaeróbias a utilizar nos trabalhos excperimentais | |
| 12 de abril de 2011 | Visita ao Parque das Termas de Vizela para identificação dos locais de colheita | |
| 18 de abril de 2011 | Colheita das águas do Parque das Termas de Vizela | |
| 19 de abril de 2011 | Preparação do trabalho experimental com Desulfovibrio desulfuricans no Laboratório de Bioinorgânica do Departamento de Química da Universidade Nova de Lisboa | |
| 11 de maio de 2011 | Observação do crescimento de Desulfovibrio desulfuricans | |
| 12 de maio de 2011 | Segunda colheita das águas das Termas de Vizela. Realização de fotografias das células de Saccharomyces cerevisiae e de Debaryomyces hansenii em meio líquido. Esterilização dos meios de cultura para observação da morfologia de Saccharomyces cerevisiae e de Debaryomyces hansenii em meio líquido. | |
| 13 de maio de 2011 | Esterilização dos meios de cultura para observação da macromorfologia de Saccharomyces cerevisiae e de Debaryomyces hansenii em meio sólido e para pesquisa dos microrganismos presentes nas águas termais colhidas. Observação das características macro e micromorfológicas de Saccharomyces cerevisiae e Debaryomyces hansenii em meio de cultura líquido. Observação do crescimento de Desulfovibrio desulfuricans. | |
| 16 de maio de 2011 | Preparação das soluções para realizar a coloração de Gram. Preparação dos meios de cultura para pesquisa de extremófilos nas águas termais.Observação do crescimento de Desulfovibrio desulfuricans. | |
| 17 de maio de 2011 | Pesquisa de extremófilos nas águas termais colhidas. Classificação das bactérias por coloração de Gram. Classificação de Desulfovibrio desulfuricans por coloração de Gram e observação do seu crescimento. | |
| 18 de maio de 2011 | Observação do crescimento de Desulfovibrio desulfuricans | |
| 19 de maio de 2011 | Observação do crescimento de Desulfovibrio desulfuricans | |
| 20 de maio de 2011 | Realização da actividade prática sobre a a fermentação alcoólica de leveduras. Realização do esquema em V sobre a morfologia em meio líquido de culturas puras de Saccharomyces cerevisiae e Debaryomyces hansenii e sobre o processo que utilizam para obtenção de energia. Observação do crescimento de Desulfovibrio desulfuricans. Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito deste Projecto à Comunidade Educativa. | |
| 24 de maio de 2011 | Elaboração do questionário para avaliação do projecto "on line" | |
| 25 de maio de 2011 | Realização das fotografias sobre a fermentação alcoólica em leveduras |
A mostrar 25 itens.
